
![]() |
Vom Florentiner Marsch zu Star WarsWenn es in der Musik etwas gibt wie den so genannten Heimvorteil beim Fußball, dann ist das für das Symphonische Blasorchester des Armeespiels ohne Zweifel der Konzertsaal. Dort ist es in seinem Element, dort ist es zu Hause.
Bei den für diese CD ausgewählten Live-Aufnahmen ist die sprichwörtliche, musikalische E-nergie dieses großen sinfonischen Blasorchesters in all seinen Facetten förmlich elektrisierend zu spüren.
Das Orchester bündelt die jugendliche Musikalität seiner zwanzig- bis dreißigjährigen Musiker und überträgt sie in einem Feuerwerk von viel Charme und musikalischem Engagement auf sein Publikum.
Ziel dieser Produktion ist es, ein eher populäres, breit gefächertes Repertoire dem Zuhörer außerhalb des Konzertsaals vorzustellen.
Verfügbarkeit:
an Lager
|
|||
Verein Schweizer Armeespiel Blasorchester |
Dirigent Major Philipp Wagner |
Produktions-Nr. 6074 |
Preis CHF 32.70 |
|
| Titel auf der Produktion | Komponist | Arrangeur | Zeit | Audio |
|---|---|---|---|---|
| Florentiner Marsch | Julius Fucik | 5:30 | ||
| Entführung aus dem Serail | Wolfgang Amadeus Mozart | Tohru Takahashi | 5:30 | |
| Gandria | Gian Battista Mantegazzi | 0:00 | ||
| Ungarischer Marsch | Hector Berlioz | C. McAlister/ A. Reed | 4:30 | |
| Polowetzer Tanz | Alexander Borodin | Mark Hindsley | 2:20 | |
| Triumph Marsch | Modest Moussorgsky | Johan de Meij | 5:05 | |
| Säbeltanz | Aram Khatschaturian | Jérôme Naulais | 2:15 | |
| The Sword and the Ceown | Edward Gregson | 14:20 | ||
| Scottish Dance Nr. 1 | Malcolm Arnold | John P. Paynter | 2:05 | |
| Blue Shades | Frank Ticheli | 10:30 | ||
| The Fairest of the Fair | John Philip Sousa | 3:30 | ||
| Star Wars "The Imperial March" | John Williams | 2:45 | ||
| Star Wars "Princess Leia's Theme" | John Williams | Donald Hunsberger | 4:55 | |
| Star Wars "Battle in the Forrest" | John Williams | Donald Hunsberger | 3:30 | |
| Army of the Nile | Kenneth J. Alford | Donald Hunsberger | 3:30 |
Personen die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch:
|
|
|
|
|
|
















